| Rantasipi Airport (Formarly Cumulus Airport) |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Robert Huberin Tie 4, 01510 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 2.3 km (1.4 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|
| Cumulus Airport |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Robert Huberin Tie 6, 01510 |
| Rooms: | 289 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 2.4 km (1.5 miles) |
| Price: | from US$96 a night |
|
| Sokos Hotel Flamingo |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Tasetie 8, 01510 |
| Floors: | 12 |
| Distance: | 3.0 km (1.9 miles) |
| Price: | from US$113 a night |
|
| Airport Hotel Bonus Inn |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Elannontie 9, 01510 |
| Rooms: | 211 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 3.2 km (2.0 miles) |
| Price: | from US$86 a night |
|
| Comfort Hotel Pilotti |
| Chain: | Comfort Inn |
| Address: | Veromaentie 1, 01510 |
| Rooms: | 112 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 3.6 km (2.2 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Avion |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | Malmin Asematie 6, 00700 |
| Rooms: | 39 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 8.0 km (5.0 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Park Hotel Kapyla |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Pohjolankatu 38, 00610 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 11.2 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$112 a night |
|
| Bw Hotel Haaga |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Nuijamiestentie 10, 00320 |
| Rooms: | 122 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Stayat Espoo |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Porarinkatu 3, 02650 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 12.9 km (8.0 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Fontana Hotel Korpilampi |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Korpilammentie, 02970 |
| Rooms: | 150 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 13.4 km (8.4 miles) |
| Price: | from US$182 a night |
|
| Hotel Cumulus Olympia |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Laentinen Brahenkatu 2, 00510 |
| Rooms: | 101 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 14.5 km (9.0 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Kokoushotelli Rantapuisto Oy |
| Chain: | Hotelzon |
| Address: | Ramsinniementie 14, 00980 |
| Rooms: | 67 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 15.7 km (9.8 miles) |
| Price: | from US$66 a night |
|
| Hotel Arthur |
| Chain: | Utell |
| Address: | Vuorikatu 19, 00100 |
| Rooms: | 167 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 16.1 km (10.0 miles) |
| Price: | from US$93 a night |
|
| Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Mikonkatu 23, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.1 km (10.0 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Best Western Hotel Carlton |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Kaisaniemenkatu 3, Helsinki Fi 00100, 00100 |
| Rooms: | 19 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
| Price: | from US$176 a night |
|
| Sokos Hotel Vaakuna |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Asema-Aukio 2, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.4 km (10.2 miles) |
| Price: | from US$138 a night |
|
| Sokos Hotel Presidentti |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Etelaeinen Rautatiekatu 4, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.4 km (10.2 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Hotelli Seurahuone Helsinki |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Kaivokatu 12, 00100 |
| Rooms: | 118 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.4 km (10.2 miles) |
| Price: | from US$131 a night |
|
| Sokos Hotel Helsinki |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Kluuvikatu 8, 00100 |
| Rooms: | 202 |
| Floors: | 9 |
| Distance: | 16.5 km (10.2 miles) |
| Price: | from US$106 a night |
|
| Hotel Glo |
| Chain: | Hotelzon |
| Address: | Kluuvikatu 4, 00100 |
| Rooms: | 144 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 16.5 km (10.3 miles) |
| Price: | from US$194 a night |
|
| Hotel Kamp |
| Chain: | Luxury Collection |
| Address: | Pohjoisesplanadi 29, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.7 km (10.3 miles) |
| Price: | from US$219 a night |
|
| Radisson Blu Hotel, Espoo |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Otaranta, 02150 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.7 km (10.3 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| Scandic Marski |
| Chain: | Scandic Hotels |
| Address: | Mannerheimintie 10, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.7 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$138 a night |
|
| Sokos Hotel Torni |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Yrjoenkatu 26, 00100 |
| Rooms: | 152 |
| Floors: | 14 |
| Distance: | 16.7 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$150 a night |
|
| Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Runeberginkatu 2, 00100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.7 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$97 a night |
|
| Best Western Premier Hotel Katajanokka |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Vyoekatu 1, 00160 |
| Rooms: | 106 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 16.7 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$108 a night |
|
| Stayat Senate |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Kaupiaankatu 5, 00160 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$111 a night |
|
| Hotel Haven |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | Unioninkatu 17, 00130 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$261 a night |
|
| Scandic Espoo |
| Address: | Nihtisillantie 1, Kauniainen, 02630 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Klaus K Hotel |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Bulevardi 2-4, 00120 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$217 a night |
|
| Kulttuurikeskus Sofia |
| Chain: | Hotelzon |
| Address: | Kallvikintie 28, Helsinki Fi 00980, 00980 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 17.0 km (10.6 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Sokos Hotel Aleksanteri |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Albertinkatu, 00180 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.2 km (10.7 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Sokos Hotel Albert |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Albertinkatu 30, 00120 |
| Rooms: | 95 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 17.3 km (10.7 miles) |
| Price: | from US$100 a night |
|
| Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Ruoholahdenranta 3, 00180 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.4 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Sokos Hotel Tapiola Garden |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Tapionaukio 3, 02100 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.9 km (11.1 miles) |
| Price: | from US$118 a night |
|
| Hanasaari - Hanaholmen |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Hanasaarenranta 5, 02100 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 36 |
| Distance: | 18.4 km (11.4 miles) |
| Price: | from US$161 a night |
|
| Hotel Kuninkaantie |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Lakekankatu 1, 02770 |
| Rooms: | 68 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 20.7 km (12.9 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Fontana Hotel Lepolampi |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Kivilammentire 1, 02820 |
| Rooms: | 71 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 26.0 km (16.2 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Hotel Meripuisto |
| Chain: | Hotelzon |
| Address: | Tyrskyvuori 4, 02320 |
| Rooms: | 36 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 26.0 km (16.2 miles) |
| Price: | from US$94 a night |
|
| Cumulus Hyvinkaa |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Hameenkatu 2 4, 05800 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 35.4 km (22.0 miles) |
| Price: | from US$194 a night |
|